通知公告
通知公告
首页 > 通知公告 > 正文
经贸学院2014级国贸全英班录取名单公示
发布:2014-09-24 00:00 来源:经贸学院 点击数:
经贸学院2014国贸全英班名单公示
序号 学号 姓名 原班 姓别
1 20141603598 何加皓 统计学1401
2 20141603462 熊云皓 经贸1404
3 20141603312 龚智威 经贸1402
4 20141603796 董恩慈 税收1403
5 20141603321 潘坚英 经贸1402
6 20141603283 钟学瑜 经贸1401
7 20141603633 肖春艳 统计学1401
8 20141603664 李绮琛 财政1401
9 20141603326 赵真权 经贸1402
10 20141603444 冯东燕 经贸1404
11 20141603356 陈伊文 经贸1402
12 20141603518 杜森 经济1402
13 20141603323 陈燕怡 经贸1402
14 20141603631 吴禹鉴 统计学1401
15 20141603460 桂月 经贸1404
16 20141603815 梁育甄 税收1403
17 20141603280 黄绮萱 经贸1401
18 20141603370 李宇萍 经贸1403
19 20141603665 李兆筠 财政1401
20 20141603451 何惠珍 经贸1404
21 20141603254 胡艺朗 经贸1401
22 20141603269 黄嘉慧 经贸1401
23 20141603332 潘银娟 经贸1402
24 20141603455 林少冰 经贸1404
25 20141603490 林雯丽 经济1401
26 20141603594 王一珺 统计学1401
27 20141603741 张毅琳 税收1402
28 20141603608 陶丽琳 统计学1401
29 20141603324 钟家怡 经贸1402
30 20141603343 陆映君 经贸1402
31 20141603484 许炜旻 经济1401
32 20141603542 陈晓红 经济1402
33 20141603552 李燕如 经济1402
公示时间:2014年9月24日至27日

学院地址:广州市番禺区小谷围广州大学城best365网页版登录(南校区)

邮编:510006 网站:www.zlzk8.com

©2024 版权所有:best365网页版登录 - best365官网登录入口

粤ICP备06106464号

Baidu
sogou